Funding Radar:
Finanzierungsrunden in Deutschland
Live-Überblick über die neuesten Startup-Finanzierungsrunden – von Seed über Series A bis Late Stage.
29
Runden
12
Standorte
| Unternehmen | Runde | Betrag | Stadt | Datum |
|---|---|---|---|---|
| GALVANY Energy | Seed | 10 Mio. EUR | Berlin | 01.06.2026 |
| Companion.energy | Seed | 7,8 Mio. EUR | Ghent | 01.06.2026 |
| Merantix Capital | fund closing | 103 Mio. EUR | Berlin | 01.06.2026 |
| INXM | Pre-Seed | 5,7 Mio. EUR | Berlin | 01.06.2026 |
| Bayshore | Seed | 6,9 Mio. EUR | Munich | 01.06.2026 |
| – | 0 Mio. | 22.05.2026 | ||
| NanoStruct | Seed | 2,6 Mio. EUR | Würzburg | 01.05.2026 |
| eleQtron | Series A | 57 Mio. EUR | 01.05.2026 | |
| Elephant Company | Series A | 5 Mio. EUR | Berlin | 01.05.2026 |
| LawX | Seed | 7,5 Mio. EUR | Berlin | 01.05.2026 |
| bunch | Series B | 30,1 Mio. EUR | Berlin | 01.05.2026 |
| ClearOps | Series A | 8,6 Mio. EUR | Munich | 01.05.2026 |
| allO | Series A | 12 Mio. EUR | Munich | 01.05.2026 |
| Pacifico Biolabs | Series A | 7 Mio. EUR | Berlin | 01.05.2026 |
| Qurie | Seed | 2,2 Mio. EUR | Freiburg | 01.04.2026 |
| SPREAD AI | Series B | 25 Mio. EUR | Berlin | 01.04.2026 |
| Patronus | Funding round | 11 Mio. EUR | Berlin | 01.04.2026 |
| Nox Mobility | Pre-Seed | 2 Mio. EUR | Berlin | 01.04.2026 |
| ATMOS Space Cargo | Series A | 25,7 Mio. EUR | Lichtenau | 01.04.2026 |
| QuoIntelligence | Series A | 7,3 Mio. EUR | Frankfurt | 01.04.2026 |
| GHARAGE Ventures | Fund I | 40 Mio. EUR | Berlin | 01.03.2026 |
| Tower | Pre-Seed and Seed | 5,5 Mio. EUR | Berlin | 01.03.2026 |
| finperks | Pre-Seed | 3,4 Mio. EUR | Berlin | 01.03.2026 |
| WeSort.AI | not explicitly stated | 10 Mio. EUR | Würzburg | 01.03.2026 |
| Cellbox Solutions | Series A | 3,5 Mio. EUR | Cologne | 01.03.2026 |
| iDEL Therapeutics | Seed | 9 Mio. EUR | Dortmund | 01.03.2026 |
| Minit Games | Pre-Seed | 1,7 Mio. EUR | Hamburg | 01.03.2026 |
| Telura | Pre-Seed | 4 Mio. EUR | Munich | 01.10.2025 |
| ExampleTech | Seed | 2,5 Mio. USD | San Francisco | 15.04.2024 |
Startup-Finanzierungen in Deutschland
Der deutsche Venture-Capital-Markt zählt zu den dynamischsten in Europa. Jedes Jahr fließen Milliarden Euro in junge Technologieunternehmen – von Pre-Seed-Runden mit Business Angels bis hin zu großen Series-B- und Growth-Finanzierungen internationaler Fonds. Unser Funding Radar erfasst diese Runden automatisch und bietet einen stets aktuellen Überblick über Volumen, Standorte und Investoren. Entdecke auch unser VC-Verzeichnis, die Startup-Datenbank und den Private-Equity-Überblick.