Accelerators & Inkubatoren in Deutschland:
Alle Programme auf einen Blick
Unser Verzeichnis listet über 112 aktive Accelerators und Inkubatoren in Deutschland – von universitären Programmen über Corporate Accelerators bis hin zu internationalen Batch-Programmen. Filtere nach Typ, Branchenfokus und Standort, um das passende Programm zu finden.
Das Verzeichnis umfasst 3 verschiedene Programmtypen an 29 Standorten in Deutschland und wird regelmäßig aktualisiert. Ob für die Suche nach dem richtigen Accelerator, die Recherche zu Inkubatoren oder den Vergleich von Programmen – hier findest du alle relevanten Daten auf einen Blick.
| Name | Standort | Fokus | Typ |
|---|---|---|---|
| Airbus BizLab Hamburg | Hamburg | Aerospace, Luftfahrt, Drohnen, KI | Accelerator |
| Allianz X / Accelerator | München | InsurTech, FinTech, Asset Management | Accelerator |
| Antler Berlin | Berlin | Technologie, Branchenübergreifend | Company Builder |
| APX (Axel Springer & Porsche) | Berlin | Technologie, Mobilität, Medien, Consumer | Accelerator |
| Axel Springer Plug and Play | Berlin | Medien, Digital, AdTech, Content | Accelerator |
| BASF Chemovator | Ludwigshafen | Chemie, AgTech, Neue Materialien, Nachhaltigkeit | Inkubator, Company Builder |
| Batch 0510 | Berlin | Impact, Social Entrepreneurship, Nachhaltigkeit | Accelerator |
| Bayer G4A (Grants4Apps) | Berlin | HealthTech, Digital Health, Pharma | Accelerator |
| Berlin Startup Academy | Berlin | Technologie, Branchenübergreifend | Accelerator |
| beyourpilot (Hamburger Hochschulen) | Hamburg | Branchenübergreifend, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| BIH Digital Health Accelerator | Berlin | Digital Health, MedTech, Klinische Innovation | Accelerator |
| Bio Campus Cologne | Köln | Biotechnologie, Life Sciences, Pharma | Inkubator |
| BioM Biotech Cluster | München | Biotechnologie, Life Sciences, Pharma | Inkubator |
| BMW Startup Garage | München | Mobilität, Automotive, IoT, KI | Accelerator |
| Bosch Accelerator Program | Stuttgart | IoT, Mobilität, Industrie 4.0, KI | Accelerator |
| BRIDGE – Gründen aus der Uni Bremen | Bremen | Branchenübergreifend, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| bw-i (Baden-Württemberg International) | Stuttgart | Branchenübergreifend, Internationalisierung | Accelerator |
| CDTM (Center for Digital Technology and Management) | München | Digital, Technologie, Branchenübergreifend | Inkubator |
| Center for Entrepreneurship (TU Berlin) | Berlin | Technologie, Branchenübergreifend, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| Circular Valley | Wuppertal | Circular Economy, Recycling, Nachhaltigkeit | Accelerator |
| Climate-KIC Berlin | Berlin | CleanTech, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Energie | Accelerator |
| CODE_n (GFT / Fiducia) | Stuttgart | FinTech, Industrie, Digital | Accelerator |
| Cyber Valley Accelerator | Tübingen | KI, Machine Learning, Robotik | Accelerator |
| CyberForum Karlsruhe | Karlsruhe | IT, Software, Digital, Branchenübergreifend | Inkubator |
| CyberLab Karlsruhe | Karlsruhe | Cybersecurity, IT-Sicherheit, KI | Accelerator |
| Deloitte Garage | Berlin | Enterprise, B2B, Innovation | Accelerator |
| Deutsche Bahn mindbox | Berlin | Mobilität, Logistik, IoT, Ticketing | Accelerator |
| Digital Hub Bonn | Bonn | Cybersecurity, KI, Digital | Inkubator |
| Digital Innovation Hub Düsseldorf | Düsseldorf | Digital, KI, Industrie 4.0 | Inkubator |
| digitalHUB Aachen | Aachen | Digital, KI, Smart Production | Inkubator |
| dresden|exists | Dresden | Branchenübergreifend, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| E.ON :agile Accelerator | Essen | Energie, CleanTech, Smart Grid, IoT | Accelerator |
| Encubator (Leibniz Universität Hannover) | Hannover | Technologie, Branchenübergreifend | Inkubator |
| Entrepreneur First Berlin | Berlin | Deep Tech, KI, B2B | Company Builder |
| ERGO Accelerator | Düsseldorf | InsurTech, Digital, FinTech | Accelerator |
| EXIST-Forschungstransfer | Berlin | Deep Tech, Forschung, Branchenübergreifend | Inkubator |
| EXIST-Gründerstipendium | Berlin | Branchenübergreifend, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| Founders Foundation | Bielefeld | B2B, SaaS, Technologie, Mittelstand | Accelerator |
| Frankfurt School Blockchain Center | Frankfurt am Main | Blockchain, Crypto, DeFi, FinTech | Inkubator |
| Futury | Berlin | Impact, Nachhaltigkeit, Social Entrepreneurship | Accelerator |
| Garage33 (Universität Paderborn) | Paderborn | Technologie, Branchenübergreifend, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| Gate – Garchinger Technologie- und Gründerzentrum | München | Deep Tech, Technologie, Branchenübergreifend | Inkubator |
| German Accelerator | Berlin | Technologie, Branchenübergreifend | Accelerator |
| Goethe-Unibator | Frankfurt am Main | Branchenübergreifend, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| Greenhouse Innovation Lab | Hamburg | Logistik, Maritime, Energie | Accelerator |
| GreenTec Capital Partners | Frankfurt am Main | CleanTech, Afrika, Nachhaltigkeit, Impact | Accelerator |
| Greentech Alliance | Berlin | CleanTech, Nachhaltigkeit, Impact | Accelerator |
| Gründerzentrum TUGZ (TU Berlin) | Berlin | Technologie, Branchenübergreifend | Inkubator |
| Gründungsbüro Uni Kiel | Kiel | Marine, Technologie, Branchenübergreifend | Inkubator |
| Hafven | Hannover | Community, Coworking, Prototyping, Branchenübergreifend | Inkubator |
| Hamburg Startups | Hamburg | Branchenübergreifend, Community | Inkubator |
| Haniel Enkelfähig | Duisburg | Nachhaltigkeit, Impact, Circular Economy | Accelerator |
| Hanse Ventures | Hamburg | Digital, Consumer, E-Commerce | Company Builder |
| Health Innovation Hub (hih) | Berlin | Digital Health, E-Health, Gesundheitswesen | Inkubator |
| Henkel dx | Düsseldorf | Consumer, Sustainability, Supply Chain | Accelerator |
| Hessian.AI | Darmstadt | KI, Machine Learning, Deep Tech | Inkubator |
| Hubraum (Deutsche Telekom) | Berlin | Telco, 5G, IoT, Cybersecurity, KI | Accelerator, Inkubator |
| Humboldt Innovation | Berlin | Life Sciences, Digital, Branchenübergreifend | Inkubator |
| hy – the Axel Springer Consulting Group | Berlin | Digital, Innovation, Corporate Startups | Accelerator |
| Impact Hub Berlin | Berlin | Impact, Nachhaltigkeit, Social Entrepreneurship | Inkubator |
| Impact Hub München | München | Impact, Nachhaltigkeit, Social Entrepreneurship | Inkubator |
| InsurTech Hub Munich | München | InsurTech, Versicherung, FinTech | Accelerator |
| KIT Gründerschmiede | Karlsruhe | Deep Tech, Branchenübergreifend, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| Life Science Inkubator Bonn | Bonn | Life Sciences, Biotechnologie, Pharma | Inkubator |
| LMU Entrepreneurship Center | München | Branchenübergreifend, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| Manage and More (UnternehmerTUM) | München | Branchenübergreifend, Entrepreneurship | Inkubator |
| Maritime Innovation Hub | Hamburg | Maritime, Logistik, Schifffahrt | Inkubator |
| Medical Valley EMN | Erlangen | MedTech, Digital Health, Pharma | Inkubator, Accelerator |
| Merck Accelerator | Darmstadt | Healthcare, Life Sciences, Technologie | Accelerator |
| METRO Accelerator | Berlin | Hospitality, Food Tech, Retail Tech | Accelerator |
| Munich Urban Colab | München | Smart City, Mobilität, Nachhaltigkeit | Inkubator |
| next media accelerator (nma) | Hamburg | Medien, Content, Journalismus, Digital | Accelerator |
| NRW.BANK Accelerator | Düsseldorf | Branchenübergreifend, NRW-Startups | Accelerator |
| Philips HealthWorks Hamburg | Hamburg | HealthTech, MedTech, Digital Health | Accelerator |
| Pioneer Port (Uni Bayreuth) | Bayreuth | Branchenübergreifend, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| Plug and Play Munich | München | Technologie, Mobilität, InsurTech, HealthTech | Accelerator |
| Porsche Digital Lab | Berlin | Mobilität, Automotive, KI, Blockchain | Accelerator |
| Rocket Internet | Berlin | E-Commerce, FinTech, Marketplace, Consumer | Company Builder |
| RWTH Aachen Innovation | Aachen | Deep Tech, Ingenieurwesen, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| SaarbrückerStart | Saarbrücken | KI, Cybersecurity, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| SAP.iO Foundry Berlin | Berlin | Enterprise Software, B2B SaaS, KI | Accelerator |
| Siemens Energy Ventures | München | Energie, CleanTech, Industrie, Dekarbonisierung | Accelerator |
| Silicon Saxony | Dresden | Halbleiter, Mikroelektronik, Software | Inkubator |
| Smart Infrastructure Hub Leipzig | Leipzig | Energie, Smart City, Infrastruktur | Accelerator |
| Social Impact Lab | Berlin | Social Entrepreneurship, Impact, Nachhaltigkeit | Inkubator |
| SpinLab – The HHL Accelerator | Leipzig | Technologie, Smart City, Energie, HealthTech | Accelerator |
| StartHub Hessen | Frankfurt am Main | Branchenübergreifend, Hessen-Startups | Inkubator |
| STARTPLATZ Düsseldorf | Düsseldorf | Technologie, Branchenübergreifend | Accelerator, Inkubator |
| STARTPLATZ Köln | Köln | Technologie, Branchenübergreifend, FinTech | Accelerator, Inkubator |
| Startup Autobahn (Plug and Play) | Stuttgart | Mobilität, Automotive, Industrie 4.0 | Accelerator |
| Startup Center Uni Mannheim | Mannheim | Branchenübergreifend, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| Startup Dock (TU Hamburg) | Hamburg | Deep Tech, Industrie, Maritime | Inkubator |
| Startup Port Hamburg | Hamburg | Branchenübergreifend, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| Startup Wise Guys Germany | Berlin | B2B SaaS, FinTech, Cybersecurity | Accelerator |
| Startup.Niedersachsen | Hannover | Branchenübergreifend, Niedersachsen-Startups | Inkubator |
| Startupbootcamp Berlin | Berlin | Technologie, Smart City, Energie | Accelerator |
| Startupnight / Factory Berlin | Berlin | Technologie, Branchenübergreifend, Community | Inkubator |
| Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE) | München | Branchenübergreifend, Social Entrepreneurship, Technologie | Inkubator |
| TechFounders (UnternehmerTUM) | München | Deep Tech, B2B, Industrie 4.0, Mobilität | Accelerator |
| TechHub Essen (Initiativkreis Ruhr) | Essen | Technologie, Industrie, Energie | Inkubator |
| TechHub.K67 Aachen | Aachen | Deep Tech, Ingenieurwesen, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| Technologiepark Heidelberg | Heidelberg | Life Sciences, Biotechnologie, IT | Inkubator |
| TechQuartier Frankfurt | Frankfurt am Main | FinTech, InsurTech, RegTech, Digital | Accelerator, Inkubator |
| Techstars Berlin | Berlin | Technologie, SaaS, FinTech, Marketplace | Accelerator |
| Thüringer Zentrum für Existenzgründung (ThEx) | Erfurt | Branchenübergreifend, Thüringen-Startups | Inkubator |
| TTI GmbH an der Uni Stuttgart | Stuttgart | Technologie, Ingenieurwesen, Hochschulausgründungen | Inkubator |
| TU Darmstadt Gründungszentrum HIGHEST | Darmstadt | Deep Tech, IT, Ingenieurwesen | Inkubator |
| UnternehmerTUM | München | Deep Tech, Industrie, KI, Mobilität, Branchenübergreifend | Inkubator, Accelerator |
| Volkswagen Future Mobility Incubator | Dresden | Mobilität, E-Mobilität, Autonomous Driving | Inkubator |
| Wacker Accelerator | München | Chemie, Neue Materialien, Nachhaltigkeit | Accelerator |
| Wayra Deutschland (Telefónica) | München | Telco, IoT, KI, Cybersecurity, 5G | Accelerator |
| XPRENEURS (UnternehmerTUM) | München | Deep Tech, KI, Robotik, Quantum | Inkubator |
Häufige Fragen zu Accelerators & Inkubatoren in Deutschland
Was ist ein Accelerator und wie unterscheidet er sich von einem Inkubator?
Ein Accelerator ist ein zeitlich begrenztes Programm (typischerweise 3–6 Monate), das bestehende Startups durch Mentoring, Netzwerk und oft Kapital beschleunigt. Ein Inkubator hingegen begleitet Gründer oft schon in der Ideenphase und bietet langfristig Büroräume, Infrastruktur und Beratung. Accelerators setzen auf schnelles Wachstum, Inkubatoren auf nachhaltige Entwicklung.
Wie viele Accelerators und Inkubatoren gibt es in Deutschland?
Deutschland verfügt über mehr als 100 aktive Accelerator-Programme und Inkubatoren. Die größten Standorte sind Berlin, München und Hamburg. Viele Programme sind an Universitäten, Forschungseinrichtungen oder Corporates angebunden. Unser Verzeichnis wird regelmäßig aktualisiert und umfasst öffentliche, private und unternehmensnahe Programme.
Welche Städte sind die wichtigsten Accelerator-Standorte in Deutschland?
Berlin ist mit Abstand der größte Accelerator-Hub in Deutschland, gefolgt von München mit starkem Fokus auf Deep Tech und Industrie. Hamburg, Köln und Stuttgart sind weitere wichtige Standorte. Zudem gibt es zahlreiche regionale Programme, die von Landesförderbanken oder Universitäten betrieben werden.
Bekommen Startups im Accelerator eine Finanzierung?
Viele Accelerator-Programme bieten Startkapital – typischerweise zwischen 15.000 und 150.000 EUR – im Austausch gegen einen Unternehmensanteil von 5–10%. Einige Programme wie der HTGF oder Techstars investieren deutlich höhere Summen. Inkubatoren bieten häufiger kostenlose Infrastruktur und Beratung statt direkter Finanzierung.
Wie bewerbe ich mich bei einem Accelerator in Deutschland?
Die meisten Programme haben feste Bewerbungszyklen (1–2 Mal pro Jahr) mit Online-Bewerbungsformularen. Typische Kriterien sind: ein starkes Gründerteam, ein skalierbares Geschäftsmodell und erste Traction oder ein funktionierender Prototyp. Die Auswahlquote liegt bei den Top-Programmen bei unter 5%.