Family Offices in Deutschland:
Alle Family Offices auf einen Blick
Unser Family-Office-Verzeichnis listet über 94 aktive Family Offices mit Deutschlandbezug – von Single Family Offices über Multi Family Offices bis hin zu unternehmerisch geprägten Investmenthäusern. Filtere nach Investmentfokus, Sektor und Standort, um den passenden Kapitalpartner zu finden.
Das Verzeichnis umfasst 3 verschiedene Investmentarten an 43 Standorten in Deutschland und wird regelmäßig aktualisiert. Ob für Fundraising-Recherche, Co-Investment-Suche oder die strukturierte Analyse aktiver Family-Office-Investoren – hier findest du alle relevanten Daten auf einen Blick.
| Name | Standort | Fokus | Typ |
|---|---|---|---|
| 10x Group (Familie Samwer) | Berlin | E-Commerce, FinTech, Technologie, Startups | Direct Investment, Fund Investment |
| Aldi Familie (Albrecht Stiftungen) | Essen | Immobilien, Beteiligungen, Handel | Direct Investment, Fund Investment |
| Amberstone Group | Berlin | Technologie, Consumer, Nachhaltigkeit | Direct Investment, Fund Investment |
| Aquila Capital | Hamburg | Erneuerbare Energien, Infrastruktur, Real Assets | Fund Investment, Direct Investment |
| Art-Invest Real Estate | Köln | Immobilien, Büro, Hotel, Wohnen | Direct Investment, Fund Investment |
| Athos Service (Familie Strüngmann) | Frankfurt am Main | Pharma, Biotechnologie, Healthcare, Diagnostik | Direct Investment, Fund Investment |
| Aurelius Equity Opportunities | München | Turnaround, Restrukturierung, Mittelstand | Direct Investment |
| Axel Springer hy / Familie Springer | Berlin | Digital, Classifieds, Medien, Technologie | Direct Investment, Fund Investment |
| Bahlsen Ventures | Hannover | Food Tech, Consumer, D2C | Direct Investment, Fund Investment |
| BASF Venture Capital (Familie Engelhorn) | Ludwigshafen | Chemie, AgTech, Neue Materialien, Nachhaltigkeit | Direct Investment, Fund Investment |
| Becker & Kries | Berlin | Immobilien, Wohnungsbau, Gewerbe | Direct Investment |
| Beisheim Holding | Baar | Handel, Immobilien, Beteiligungen | Direct Investment |
| Berenberg | Hamburg | Multi-Asset, Vermögensverwaltung, Private Markets | Fund Investment, Co-Investment |
| Bertelsmann Investments (Familie Mohn) | Gütersloh | Medien, Education, Technologie, Services | Direct Investment, Fund Investment |
| Blättchen & Partner | Leonberg | Mittelstand, Kapitalmarkt, Beteiligungen | Direct Investment, Fund Investment |
| Boehringer Ingelheim Venture Fund | Ingelheim am Rhein | Pharma, Biotechnologie, Digital Health | Direct Investment, Fund Investment |
| Bregal Unternehmerkapital | München | Mittelstand, Technologie, Healthcare, Services | Direct Investment |
| Burda Principal Investments | München | Digital, E-Commerce, Technologie, Medien | Direct Investment, Fund Investment |
| BV & P Vermögen | München | Mittelstand, Immobilien, Technologie | Direct Investment, Fund Investment |
| Cells Group (Familie Ehlerding) | Hamburg | Immobilien, Hotels, Beteiligungen | Direct Investment |
| Cherry Ventures | Berlin | SaaS, FinTech, Consumer Tech, Marketplace | Direct Investment, Fund Investment |
| Competo Capital Partners | München | Mittelstand, Industrie, Nachfolge | Direct Investment, Co-Investment |
| coparion | Köln | Technologie, B2B Software, Life Sciences, Deep Tech | Co-Investment |
| Cusp Capital (Familie Hopp) | Walldorf | Software, Enterprise Tech, Deep Tech | Direct Investment |
| DBAG – Deutsche Beteiligungs AG | Frankfurt am Main | Mittelstand, Industrie, IT Services, Healthcare | Direct Investment, Fund Investment |
| Deichmann Familie (Vermögensverwaltung) | Essen | Immobilien, Beteiligungen, Soziales | Direct Investment, Fund Investment |
| Diehl Invest | Nürnberg | Technologie, Verteidigung, Beteiligungen | Direct Investment, Fund Investment |
| Dieter von Holtzbrinck Ventures | München | B2B SaaS, Marketplaces, FinTech, Technologie | Direct Investment |
| Dietmar Hopp Stiftung | Walldorf | Healthcare, Sport, Bildung, Soziales | Direct Investment, Fund Investment |
| Dräger Ventures | Lübeck | MedTech, Sicherheitstechnik, Digital Health | Direct Investment |
| ECE Group (Familie Otto) | Hamburg | Immobilien, Shopping-Center, Stadtentwicklung, Mixed-Use | Direct Investment |
| Evenflow Capital (Familie Hopp) | Walldorf | Software, Enterprise IT, Cybersecurity | Direct Investment, Co-Investment |
| Evonik Venture Capital | Essen | Spezialchemie, Nachhaltigkeit, Neue Materialien | Direct Investment, Co-Investment |
| FERI Trust | Bad Homburg | Multi-Asset, Alternative Investments, Immobilien | Fund Investment, Co-Investment |
| Festo Ventures | Esslingen am Neckar | Automatisierung, KI, Robotik, Industrie 4.0 | Direct Investment, Co-Investment |
| Fiege Logistik Holding | Greven | Logistik, E-Commerce Fulfillment, PropTech | Direct Investment, Co-Investment |
| Fielmann Ventures | Hamburg | Optik, Gesundheit, Digital Health, Retail Tech | Direct Investment, Fund Investment |
| FINVIA Family Office | Frankfurt am Main | Multi-Asset, Private Equity, Immobilien, Venture Capital | Fund Investment, Co-Investment |
| FLEX Capital | Berlin | Software, SaaS, Bootstrapped Tech | Direct Investment |
| Flossbach von Storch Family Office | Köln | Multi-Asset, Aktien, Anleihen | Fund Investment |
| FOCAM AG | Stuttgart | Multi-Asset, Private Equity, Immobilien | Fund Investment, Co-Investment |
| Freudenberg Venture Capital | Weinheim | Industrie, CleanTech, Neue Materialien, IoT | Direct Investment, Co-Investment |
| Gané Aktiengesellschaft | Aschaffenburg | Multi-Asset, Value Investing, Aktien, Anleihen | Fund Investment |
| Groß & Partner | Frankfurt am Main | Immobilien, Projektentwicklung, Hochhausbau | Direct Investment |
| Hamborner REIT (Familie Machtolf) | Duisburg | Immobilien, Gewerbe, Einzelhandel, Büro | Direct Investment |
| Haniel | Duisburg | Pharma, Beteiligungen, Mittelstand | Direct Investment, Fund Investment |
| Harald Quandt Industriebeteiligungen | Bad Homburg | Industrie, Technologie, Software, Mittelstand | Direct Investment, Co-Investment |
| Henkel Familie (Investmentholding) | Düsseldorf | Consumer, Venture Capital, Beteiligungen | Direct Investment, Fund Investment |
| Heraeus Ventures | Hanau | Edelmetalle, Healthcare, Technologie, Neue Materialien | Direct Investment |
| Holtzbrinck Ventures | München | B2B Software, Marketplaces, FinTech, Technologie | Direct Investment |
| Hopp Family Office | Walldorf | Software, Healthcare, Venture Capital, Bildung | Direct Investment, Fund Investment |
| HQ Trust | Bad Homburg | Multi-Asset, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur | Fund Investment, Co-Investment |
| Katjes Greenfood (Familie Fassin) | Düsseldorf | Food, Vegan, Consumer, Nachhaltigkeit | Direct Investment |
| Klaus Tschira Stiftung | Heidelberg | Naturwissenschaften, Bildung, Informatik | Direct Investment, Fund Investment |
| Kontora Family Office | Hamburg | Multi-Asset, Private Equity, Venture Capital, Immobilien | Fund Investment, Co-Investment, Direct Investment |
| Körber Stiftung | Hamburg | Technologie, Bildung, Gesellschaft, Innovation | Direct Investment, Fund Investment |
| Kühne Holding | Hamburg | Logistik, Immobilien, Schifffahrt, Beteiligungen | Direct Investment, Fund Investment |
| Lakestar (Klaus Hommels) | Zürich | Software, FinTech, Deep Tech, Consumer Tech | Direct Investment, Fund Investment |
| Lennertz & Co. | Hamburg | Multi-Asset, Private Equity, Venture Capital | Fund Investment, Co-Investment |
| Marcard, Stein & Co | Hamburg | Multi-Asset, Immobilien, Private Equity | Fund Investment, Direct Investment |
| Marquard & Bahls (Offen Familie) | Hamburg | Energie, Aviation, Chemie, Beteiligungen | Direct Investment, Fund Investment |
| Mast-Jägermeister SE (Findel Familie) | Wolfenbüttel | Getränke, Consumer, Gastro, Startups | Direct Investment, Fund Investment |
| Maxburg Capital Partners | München | Mittelstand, Nachfolge, Industrie, Services | Direct Investment, Co-Investment |
| Merck Finck – Merck Familie | Darmstadt | Pharma, Life Sciences, Technologie, Beteiligungen | Direct Investment, Fund Investment |
| Müller Medien Ventures | Nürnberg | Medien, Digital, Technologie, SaaS | Direct Investment, Fund Investment |
| Noerr Consulting Family Office | München | Beteiligungen, Immobilien, Nachfolge | Direct Investment, Fund Investment |
| Odewald & Compagnie | Berlin | Mittelstand, Nachfolge, Industrie, Healthcare | Direct Investment, Co-Investment |
| Oetker Gruppe | Bielefeld | Food, Getränke, Schifffahrt, Hotels, Beteiligungen | Direct Investment, Fund Investment |
| Otto Family Office | Hamburg | E-Commerce, Logistik, Technologie, Immobilien | Direct Investment, Fund Investment |
| Ottobock Ventures (Familie Näder) | Duderstadt | MedTech, Digital Health, Prothetik | Direct Investment |
| Peter MAY Family Office Service | Hamburg | Mittelstand, Industrie, Technologie | Direct Investment, Co-Investment, Fund Investment |
| PEWOS Private Family Office | Frankfurt am Main | Multi-Asset, Immobilien, Beteiligungen | Fund Investment, Direct Investment |
| Porsche Holding (Familie Porsche-Piëch) | Salzburg | Automotive, Technologie, Mobilität, Beteiligungen | Direct Investment, Fund Investment |
| Reimann Investors | Mannheim | Consumer, Luxusgüter, Beteiligungen, Venture Capital | Direct Investment, Fund Investment |
| Robert Bosch Stiftung / RBVC | Stuttgart | Technologie, Nachhaltigkeit, Gesellschaft | Direct Investment, Fund Investment |
| SAP-Gründer Plattner Ventures | Potsdam | Software, KI, Healthcare, Digital | Direct Investment, Fund Investment |
| Sartorius Investments (Familie Franken) | Göttingen | BioTech, Labortechnik, Life Sciences | Direct Investment, Fund Investment |
| Schörghuber Unternehmensgruppe | München | Immobilien, Hotels, Getränke, Beteiligungen | Direct Investment |
| Schwarz Gruppe Beteiligungen | Neckarsulm | Recycling, Technologie, Digital, Umwelt | Direct Investment, Fund Investment |
| signals Venture Capital (Familie Strüngmann) | Frankfurt am Main | Biotechnologie, Healthcare, Deep Tech | Direct Investment, Fund Investment |
| Spudy Invest | Hamburg | Multi-Asset, Immobilien, Infrastruktur | Fund Investment, Direct Investment |
| Stihl Ventures | Waiblingen | AgTech, Robotik, IoT, Nachhaltigkeit | Direct Investment, Co-Investment |
| Tchibo Familie (Herz) | Hamburg | Beteiligungen, Immobilien, Consumer, Venture Capital | Direct Investment, Fund Investment |
| Tengelmann Ventures | Mülheim an der Ruhr | E-Commerce, Technologie, Nachhaltigkeit, Consumer | Direct Investment, Co-Investment |
| Tresono Family Office | Köln | Multi-Asset, Private Equity, Venture Capital, Immobilien | Fund Investment, Co-Investment, Direct Investment |
| Trumpf Ventures | Ditzingen | Lasertechnik, Industrie 4.0, Deep Tech, Photonik | Direct Investment, Co-Investment |
| Unternehmertum Venture Capital Partners | München | Deep Tech, Industrie 4.0, Mobilität, KI | Direct Investment, Fund Investment |
| VICTRIX Wealth Management | München | Multi-Asset, Immobilien, Private Equity | Fund Investment, Co-Investment |
| Viessmann Beteiligungen | Allendorf | Climate Tech, Energie, Nachhaltigkeit, Venture Capital | Direct Investment, Co-Investment |
| von Plettenberg, Conradt & Cie. | Bonn | Multi-Asset, Private Equity, Nachhaltigkeit | Fund Investment, Co-Investment |
| Vorwerk Ventures | Wuppertal | Consumer Tech, D2C, E-Commerce, SaaS | Direct Investment, Co-Investment |
| Wacker Chemie Ventures | München | Chemie, Silikon, Halbleiter, Neue Materialien | Direct Investment |
| Werhahn Gruppe | Neuss | Baustoffe, Consumer, Finanzdienstleistungen, Beteiligungen | Direct Investment, Fund Investment |
| Zech Group | Bremen | Immobilien, Projektentwicklung, Hotels, Bau | Direct Investment |
Häufige Fragen zu Family Offices in Deutschland
Was ist ein Family Office und wie funktioniert es?
Ein Family Office verwaltet das Vermögen einer oder mehrerer wohlhabender Familien. Single Family Offices (SFOs) betreuen eine einzelne Familie, während Multi Family Offices (MFOs) mehrere Familien bedienen. Neben klassischer Vermögensverwaltung investieren viele Family Offices direkt in Unternehmen, Startups und Fonds – oft mit langfristigem Horizont und unternehmerischem Ansatz.
Wie viele Family Offices gibt es in Deutschland?
Deutschland zählt schätzungsweise über 400 Family Offices, davon sind rund 300 Single Family Offices und über 100 Multi Family Offices. In unserem Verzeichnis sind die wichtigsten Family Offices mit Deutschlandbezug gelistet, die aktiv in Unternehmen und Startups investieren. Die tatsächliche Zahl ist höher, da viele Family Offices bewusst diskret agieren.
Welche Städte sind die wichtigsten Family-Office-Standorte in Deutschland?
München, Hamburg und Frankfurt am Main sind die drei größten Family-Office-Standorte in Deutschland. München profitiert von der Nähe zu Industrie und Tech, Hamburg von der Handelstradition und dem alten Geld norddeutscher Unternehmerfamilien, Frankfurt von der Finanzinfrastruktur. Weitere wichtige Standorte sind Düsseldorf, Stuttgart und Berlin.
Was ist der Unterschied zwischen Single Family Office und Multi Family Office?
Ein Single Family Office (SFO) verwaltet ausschließlich das Vermögen einer einzigen Familie und bietet maßgeschneiderte Lösungen. Ein Multi Family Office (MFO) betreut mehrere Familien und kann Skaleneffekte bei Kosten und Zugang zu Investmentmöglichkeiten bieten. SFOs sind in der Regel größer und exklusiver, während MFOs auch für Familien mit kleinerem Vermögen zugänglich sind.
Wie investieren Family Offices in Deutschland?
Deutsche Family Offices investieren über verschiedene Kanäle: Direktbeteiligungen an Unternehmen, Co-Investments mit Private-Equity- oder VC-Fonds, Fondsinvestments (als Limited Partner), sowie in Immobilien und alternative Anlagen. Viele Family Offices bevorzugen Direktinvestments im DACH-Raum, oft mit Fokus auf Mittelstand, Technologie oder Nachhaltigkeit.