Startups in Deutschland:
Alle Startups auf einen Blick
Unser Startup-Verzeichnis listet über 332 der relevantesten Startups in Deutschland – filterbar nach Sektor, Wachstumsphase und Standort. Ideal für Dealflow-Recherche, Marktanalysen und die gezielte Suche nach innovativen Unternehmen.
Die Datenbank umfasst 12 verschiedene Sektoren an 47 Standorten in Deutschland und wird regelmäßig aktualisiert. Ob für Investoren, Corporates oder Gründer – hier findest du alle relevanten Startups auf einen Blick.
| Name | Standort | Sektor | Phase |
|---|---|---|---|
| 1KOMMA5 | Hamburg | Hardware & IoT | Growth |
| 1NCE | Cologne | Hardware & IoT | Growth |
| ABOUT YOU | Hamburg | Ecommerce & Retail | Growth |
| Ada Health | Berlin | Healthtech | Growth |
| Adjust | Berlin | Software & Data | Growth |
| Agile Robots | Munich | Hardware & IoT | Growth |
| Air Up | Munich | Foodtech | Growth |
| Aleph Alpha | Heidelberg | Software & Data | Growth |
| AMBOSS | Berlin | Healthtech | Growth |
| AMORELIE | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| ankerkraut | Hamburg | Foodtech | Growth |
| AnyDesk | Stuttgart | Software & Data | Growth |
| Apheris | Berlin | Software & Data | Series A |
| Armedangels | Cologne | Ecommerce & Retail | Growth |
| asgoodasnew | Frankfurt | Hardware & IoT | Growth |
| Atheneum | Berlin | Software & Data | Growth |
| Auto1 Group | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| auxmoney | Dusseldorf | Fintech | Growth |
| Avi Medical | Munich | Healthtech | Series B |
| Babbel | Berlin | Edtech | Growth |
| Baufi24 | Hamburg | Fintech | Growth |
| Berlin Brands Group | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| bezahl.de | Cologne | Fintech | Series B |
| Bilendo | Munich | Fintech | Series A |
| Billie | Berlin | Fintech | Growth |
| Billomat | Aachen | Fintech | Growth |
| BioNTech | Mainz | Healthtech | Growth |
| Blacklane | Berlin | Transportation | Growth |
| Blickfeld | Munich | Hardware & IoT | Series B |
| Bonify | Berlin | Fintech | Growth |
| Brainlab | Munich | Healthtech | Growth |
| Bryter | Frankfurt | Software & Data | Growth |
| Building Radar | Munich | Software & Data | Series A |
| Bunch | Berlin | Software & Data | Seed |
| Camunda | Berlin | Software & Data | Growth |
| Candis | Berlin | Software & Data | Series B |
| Carbmee | Munich | Energy & Environment | Series A |
| Cargonexx | Hamburg | Logistics | Series A |
| Carrypicker | Hamburg | Logistics | Series A |
| Celonis | Munich | Software & Data | Growth |
| Celus | Munich | Software & Data | Series A |
| Charles | Berlin | Marketing & Sales | Series A |
| CHECK24 | Munich | Ecommerce & Retail | Growth |
| Choco | Berlin | Foodtech | Growth |
| Chrono24 | Karlsruhe | Ecommerce & Retail | Growth |
| Circula | Berlin | Fintech | Series B |
| Civey | Berlin | Software & Data | Series B |
| Clark | Frankfurt | Fintech | Growth |
| Clue | Berlin | Healthtech | Growth |
| CoachHub | Berlin | Software & Data | Growth |
| Code Intelligence | Bonn | Software & Data | Series A |
| Cognigy | Dusseldorf | Software & Data | Growth |
| Comatch | Berlin | Software & Data | Growth |
| commercetools | Munich | Software & Data | Growth |
| Compa | Berlin | Software & Data | Seed |
| Contentful | Berlin | Software & Data | Growth |
| CoScreen | Berlin | Software & Data | Series A |
| Covestro | Leverkusen | Hardware & IoT | Growth |
| CrossLend | Berlin | Fintech | Growth |
| CRX Markets | Munich | Fintech | Series A |
| Crytek | Frankfurt | Social & Leisure | Growth |
| CureVac | Tuebingen | Healthtech | Growth |
| Dance | Berlin | Transportation | Series B |
| DataGuard | Munich | Software & Data | Growth |
| DealCircle | Hamburg | Fintech | Series A |
| DeepDrive | Munich | Hardware & IoT | Series A |
| DeepL | Cologne | Software & Data | Growth |
| Deepset | Berlin | Software & Data | Series A |
| DeepSpin | Wuerzburg | Healthtech | Seed |
| DeepUp | Munich | Software & Data | Series A |
| Delivery Hero | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| deposit solutions | Hamburg | Fintech | Growth |
| deskbird | St. Gallen | Software & Data | Series A |
| Digitail | Leipzig | Healthtech | Series A |
| Doctolib | Berlin | Healthtech | Growth |
| Doctorly | Berlin | Healthtech | Series A |
| Dojo Madness | Berlin | Social & Leisure | Series A |
| Ecosia | Berlin | Software & Data | Growth |
| EGYM | Munich | Healthtech | Growth |
| Einride | Berlin | Transportation | Growth |
| Electrochaea | Munich | Energy & Environment | Growth |
| Element Insurance | Berlin | Fintech | Series A |
| eleQtron | Siegen | Hardware & IoT | Seed |
| Elinvar | Berlin | Fintech | Growth |
| emnify | Berlin | Hardware & IoT | Growth |
| Enapter | Saerbeck | Energy & Environment | Growth |
| Endel | Berlin | Social & Leisure | Series A |
| ENERPARC | Hamburg | Energy & Environment | Growth |
| Enpal | Berlin | Energy & Environment | Growth |
| Envelio | Cologne | Energy & Environment | Series A |
| Everdrop | Munich | Ecommerce & Retail | Series A |
| Evernest | Hamburg | Fintech | Growth |
| Everphone | Berlin | Hardware & IoT | Growth |
| Evotec | Hamburg | Healthtech | Growth |
| Exolaunch | Berlin | Hardware & IoT | Growth |
| Exporo | Hamburg | Fintech | Growth |
| FastBill | Frankfurt | Fintech | Growth |
| Filestage | Stuttgart | Software & Data | Series A |
| Finanzcheck | Hamburg | Fintech | Growth |
| Finanzguru | Frankfurt | Software & Data | Growth |
| Finleap | Berlin | Fintech | Growth |
| FINN | Munich | Transportation | Series B |
| fino | Kassel | Fintech | Growth |
| Finoa | Berlin | Fintech | Series B |
| Flaconi | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| Flaschenpost | Muenster | Ecommerce & Retail | Growth |
| Flightright | Potsdam | Software & Data | Growth |
| Flink | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| Flixmobility | Munich | Transportation | Growth |
| Formo | Berlin | Foodtech | Series A |
| Forto | Berlin | Logistics | Growth |
| FREE NOW | Hamburg | Software & Data | Growth |
| FreightHub | Berlin | Logistics | Growth |
| Friday | Berlin | Fintech | Growth |
| Friendsurance | Berlin | Fintech | Growth |
| Fyllo | Berlin | Energy & Environment | Seed |
| GetSafe | Heidelberg | Fintech | Series B |
| GetYourGuide | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| Goodgame Studios | Hamburg | Social & Leisure | Growth |
| Graforce | Berlin | Energy & Environment | Growth |
| GridX | Aachen | Energy & Environment | Series A |
| Gropyus | Riedlingen | Hardware & IoT | Growth |
| Grover | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| Gunzilla Games | Frankfurt | Social & Leisure | Series B |
| Haiilo | Hamburg | Software & Data | Growth |
| HAWK:AI | Munich | Fintech | Series B |
| Heimkapital | Munich | Fintech | Series A |
| Heliatek | Dresden | Energy & Environment | Growth |
| Hella | Lippstadt | Hardware & IoT | Growth |
| HelloFresh | Berlin | Foodtech | Growth |
| Helsing | Munich | Software & Data | Growth |
| HeyJobs | Berlin | Software & Data | Series B |
| Holidu | Munich | Ecommerce & Retail | Growth |
| HomeToGo | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| Honeypot | Berlin | Software & Data | Growth |
| Horizn Studios | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| HQS Quantum Simulations | Karlsruhe | Software & Data | Seed |
| HRS Group | Cologne | Ecommerce & Retail | Growth |
| Humanoo | Berlin | Healthtech | Series A |
| IDnow | Munich | Software & Data | Growth |
| Immatics | Tuebingen | Healthtech | Growth |
| Ineratec | Karlsruhe | Energy & Environment | Growth |
| Infarm | Berlin | Foodtech | Growth |
| Infineon | Munich | Hardware & IoT | Growth |
| Inkitt | Berlin | Software & Data | Growth |
| InnoGames | Hamburg | Social & Leisure | Growth |
| InstaFreight | Berlin | Logistics | Growth |
| Instagrid | Stuttgart | Hardware & IoT | Series B |
| IONITY | Munich | Transportation | Growth |
| Ionos | Montabaur | Software & Data | Growth |
| Isar Aerospace | Munich | Hardware & IoT | Growth |
| ITM Isotope Technologies | Garching | Healthtech | Growth |
| Jimdo | Hamburg | Software & Data | Growth |
| Jodel | Berlin | Social & Leisure | Series B |
| Just Spices | Dusseldorf | Foodtech | Growth |
| Kaia Health | Munich | Healthtech | Growth |
| Kapten & Son | Cologne | Ecommerce & Retail | Growth |
| keleya | Leipzig | Social & Leisure | Series A |
| Kenbi | Berlin | Healthtech | Series A |
| Kenjo HR | Berlin | Software & Data | Series A |
| KINEXON | Munich | Hardware & IoT | Growth |
| Kiutra | Munich | Hardware & IoT | Series A |
| Klim | Berlin | Energy & Environment | Seed |
| Knauf | Iphofen | Hardware & IoT | Growth |
| Kolibri Games | Berlin | Social & Leisure | Growth |
| Komoot | Potsdam | Software & Data | Growth |
| Kontist | Berlin | Fintech | Growth |
| Konux | Munich | Hardware & IoT | Growth |
| KoRo | Berlin | Foodtech | Growth |
| Kraftblock | Sulzbach | Energy & Environment | Series A |
| Lanes & Planes | Munich | Software & Data | Series A |
| Laserhub | Stuttgart | Hardware & IoT | Series A |
| LeanIX | Bonn | Software & Data | Growth |
| Leapsome | Berlin | Software & Data | Growth |
| Learnship | Cologne | Edtech | Growth |
| Lesara | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| Lichtblick | Hamburg | Energy & Environment | Growth |
| Lilium | Munich | Transportation | Growth |
| Liqid | Berlin | Fintech | Growth |
| Localyze | Hamburg | Software & Data | Series A |
| luca | Stuttgart | Software & Data | Series A |
| Luminovo | Munich | Software & Data | Series A |
| Mambu | Berlin | Software & Data | Growth |
| Marley Spoon | Berlin | Foodtech | Growth |
| McMakler | Berlin | Fintech | Growth |
| Meet5 | Frankfurt | Social & Leisure | Series A |
| Merantix | Berlin | Software & Data | Growth |
| MILES Mobility | Berlin | Transportation | Growth |
| Mister Spex | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| modifi | Berlin | Fintech | Series B |
| Mondu | Berlin | Fintech | Series B |
| Moonfare | Berlin | Fintech | Growth |
| MOQO | Aachen | Transportation | Series A |
| Moss | Berlin | Fintech | Series B |
| Mynaric | Munich | Hardware & IoT | Growth |
| Myra Security | Munich | Software & Data | Growth |
| mytheresa | Munich | Ecommerce & Retail | Growth |
| N26 | Berlin | Fintech | Growth |
| n8n.io | Berlin | Software & Data | Growth |
| Native Instruments | Berlin | Hardware & IoT | Growth |
| NavVis | Munich | Software & Data | Growth |
| Nect | Hamburg | Software & Data | Series A |
| Nemetschek | Munich | Software & Data | Growth |
| Neodigital | Neunkirchen | Fintech | Series A |
| NEURA Robotics | Stuttgart | Software & Data | Series B |
| Next Kraftwerke | Cologne | Energy & Environment | Growth |
| Next.e.GO | Aachen | Transportation | Growth |
| NOVENTI | Munich | Healthtech | Growth |
| Numa | Berlin | Software & Data | Series B |
| Numbrs | Berlin | Fintech | Growth |
| OHB | Bremen | Hardware & IoT | Growth |
| Omio | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| OptioPay | Berlin | Fintech | Series A |
| Orderbird | Berlin | Software & Data | Growth |
| OroraTech | Munich | Hardware & IoT | Series B |
| Ostrom | Berlin | Energy & Environment | Series A |
| Ottobock | Duderstadt | Healthtech | Growth |
| ottonova | Munich | Fintech | Growth |
| Outfittery | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| PAIR Finance | Berlin | Fintech | Series A |
| Parloa | Berlin | Software & Data | Series B |
| Payhawk | Berlin | Fintech | Growth |
| PEAT | Hannover | Software & Data | Series A |
| Penta | Berlin | Fintech | Growth |
| Personio | Munich | Software & Data | Growth |
| Personio HR | Munich | Software & Data | Growth |
| Pitch | Berlin | Software & Data | Series B |
| Plancraft | Berlin | Software & Data | Series A |
| Planetly | Berlin | Energy & Environment | Series A |
| planqc | Munich | Hardware & IoT | Seed |
| Planted | Berlin | Foodtech | Series B |
| Pricefx | Munich | Software & Data | Growth |
| ProGlove | Munich | Hardware & IoT | Growth |
| Qonto | Berlin | Fintech | Growth |
| Qualifyze | Frankfurt | Software & Data | Series B |
| quantilope | Hamburg | Software & Data | Growth |
| Raisin | Berlin | Fintech | Growth |
| Raisin Technology | Berlin | Fintech | Growth |
| Rasa | Berlin | Software & Data | Growth |
| Rausgegangen | Cologne | Software & Data | Series A |
| RAYLYTIC | Leipzig | Healthtech | Seed |
| Razor Group | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| Recogizer | Bonn | Energy & Environment | Series A |
| Reflex Aerospace | Berlin | Hardware & IoT | Series A |
| Research Gate | Berlin | Software & Data | Growth |
| Retresco | Berlin | Software & Data | Growth |
| Reverion | Munich | Energy & Environment | Seed |
| RightNow | Dusseldorf | Software & Data | Series A |
| Rocket Factory Augsburg | Augsburg | Hardware & IoT | Series A |
| Sartorius | Goettingen | Healthtech | Growth |
| Scalable Capital | Munich | Fintech | Growth |
| Scanbot SDK | Bonn | Software & Data | Growth |
| Schaeffler | Herzogenaurach | Hardware & IoT | Growth |
| Schuettflix | Guetersloh | Software & Data | Series B |
| Scoutbee | Wuerzburg | Software & Data | Series A |
| SellerX | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| Senken | Berlin | Energy & Environment | Seed |
| Sennder | Berlin | Logistics | Growth |
| Sennder Technologies | Berlin | Logistics | Growth |
| sevDesk | Offenburg | Fintech | Growth |
| Seven Senders | Berlin | Logistics | Growth |
| Signavio | Berlin | Software & Data | Growth |
| simpleclub | Munich | Edtech | Growth |
| SimScale | Munich | Software & Data | Growth |
| Skeleton Technologies | Leipzig | Energy & Environment | Growth |
| Smava | Berlin | Fintech | Growth |
| SNOCKS | Mannheim | Ecommerce & Retail | Growth |
| Sofatutor | Berlin | Edtech | Growth |
| Solaris | Berlin | Fintech | Growth |
| Solarwatt | Dresden | Energy & Environment | Growth |
| SoSafe | Cologne | Software & Data | Growth |
| SoundCloud | Berlin | Social & Leisure | Growth |
| Spread Group | Leipzig | Ecommerce & Retail | Growth |
| Spryker | Berlin | Software & Data | Growth |
| Staffbase | Chemnitz | Software & Data | Growth |
| Statista | Hamburg | Software & Data | Growth |
| StudySmarter | Munich | Edtech | Growth |
| SumUp | Berlin | Fintech | Growth |
| Sunfire | Dresden | Energy & Environment | Growth |
| SUSE | Nuremberg | Software & Data | Growth |
| Tacto | Munich | Software & Data | Series A |
| tado | Munich | Hardware & IoT | Growth |
| Tanso | Munich | Software & Data | Series A |
| Taxdoo | Hamburg | Fintech | Growth |
| Taxfix | Berlin | Fintech | Growth |
| TeamViewer | Goeppingen | Software & Data | Growth |
| TeleClinic | Munich | Healthtech | Growth |
| Temedica | Munich | Healthtech | Series A |
| TestBirds | Munich | Software & Data | Growth |
| Tesvolt | Wittenberg | Energy & Environment | Growth |
| The nu company | Leipzig | Ecommerce & Retail | Series A |
| Thermondo | Berlin | Energy & Environment | Growth |
| Thinksurance | Frankfurt | Fintech | Series B |
| TIER Mobility | Berlin | Transportation | Growth |
| tl;dv | Cologne | Software & Data | Series A |
| Tomorrow | Hamburg | Fintech | Growth |
| Tonies | Dusseldorf | Hardware & IoT | Growth |
| Tourlane | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| Trade Republic | Berlin | Fintech | Growth |
| trivago | Dusseldorf | Social & Leisure | Growth |
| Trusted Shops | Cologne | Software & Data | Growth |
| Twaice | Munich | Software & Data | Series B |
| Unzer | Heidelberg | Fintech | Growth |
| Upvest | Berlin | Fintech | Series B |
| Urban Sports Club | Berlin | Social & Leisure | Growth |
| Usercentrics | Munich | Software & Data | Growth |
| Vara | Berlin | Healthtech | Series A |
| Vay | Berlin | Transportation | Series B |
| Veganz | Berlin | Foodtech | Growth |
| vialytics | Stuttgart | Software & Data | Series A |
| vivenu | Dusseldorf | Marketing & Sales | Growth |
| Vivid Money | Berlin | Fintech | Growth |
| VMRay | Bochum | Software & Data | Growth |
| Volocopter | Bruchsal | Transportation | Growth |
| Vytal | Cologne | Energy & Environment | Series A |
| Wacker Chemie | Munich | Hardware & IoT | Growth |
| Wandelbots | Dresden | Hardware & IoT | Growth |
| waterdrop | Munich | Foodtech | Growth |
| Webasto | Stockdorf | Hardware & IoT | Growth |
| Wefox | Berlin | Fintech | Growth |
| Westwing | Munich | Ecommerce & Retail | Growth |
| Wingcopter | Darmstadt | Hardware & IoT | Growth |
| Wonder | Berlin | Software & Data | Series A |
| Workmotion | Berlin | Software & Data | Series B |
| Wunderflats | Berlin | Ecommerce & Retail | Series A |
| Xentral | Augsburg | Software & Data | Growth |
| YFood | Munich | Foodtech | Growth |
| Yolawo | Leipzig | Ecommerce & Retail | Seed |
| Zalando | Berlin | Ecommerce & Retail | Growth |
| Zeitgold | Berlin | Fintech | Growth |
| Zenjob | Berlin | Software & Data | Series B |
| Zolar | Berlin | Energy & Environment | Growth |
Häufige Fragen zu Startups in Deutschland
Wie viele Startups gibt es in Deutschland?
Deutschland zählt mehrere tausend aktive Startups. Unser Verzeichnis listet eine kuratierte Auswahl relevanter Startups mit Fokus auf Technologie, Innovation und Wachstum – filterbar nach Sektor, Standort und Unternehmensphase.
Welche Städte sind die wichtigsten Startup-Standorte in Deutschland?
Berlin ist mit Abstand der größte Startup-Hub in Deutschland, gefolgt von München, Hamburg, Köln und Frankfurt. Berlin punktet mit internationalem Talent und VC-Nähe, München mit Deep-Tech und Industrie-Nähe, Hamburg mit E-Commerce und Medien.
In welchen Sektoren sind deutsche Startups besonders stark?
Deutsche Startups sind besonders stark in den Bereichen Enterprise Software, FinTech, HealthTech, Mobility und Industrie 4.0. Zunehmend gewinnen auch KI, CleanTech und Cybersecurity an Bedeutung – getrieben durch starke Forschungslandschaft und industrielle Nachfrage.
Was ist der Unterschied zwischen Pre-Seed, Seed und Series A?
Pre-Seed bezeichnet die früheste Phase mit Produktidee und erstem Prototyp. In der Seed-Phase wird das Produkt am Markt getestet und erste Kunden gewonnen. Series A folgt bei nachgewiesenem Product-Market-Fit und dient der Skalierung von Vertrieb und Team.
Wie finde ich das passende Startup für eine Partnerschaft oder Investition?
Nutzen Sie die Filterfunktionen unseres Verzeichnisses: Wählen Sie den gewünschten Sektor, die Wachstumsphase und den Standort. So identifizieren Sie schnell relevante Startups für Kooperationen, Co-Investments oder strategische Partnerschaften.